Grupa Robocza HRS4R Instytutu to zespół odpowiedzialny za koordynację wdrażania, monitorowanie oraz okresowy przegląd Planu Działań HRS4R. Grupa Robocza skupia przedstawicieli kierownictwa, administracji oraz pracowników naukowych na różnych etapach kariery. Jej zadaniem jest prowadzenie Instytutu Agrofizyki przez proces ciągłego ulepszania warunków pracy, polityk rekrutacji i rozwoju kariery naukowej zgodnie z Europejską Kartą Naukowca. W tej sekcji znajdą Państwo informacje o składzie Grupy Roboczej oraz o sposobie kontaktu z nią.
Członkowie Grupy Roboczej:
| Stanowisko | Rola | Imię i nazwisko |
| Dyrektor Instytutu (R4) | Przewodniczący Grupy Roboczej. Zapewnia wsparcie instytucjonalne i strategiczne dla procesu HRS4R oraz zatwierdza kluczowe decyzje i dokumenty. | prof. dr hab. Cezary Sławiński |
| Zastępca Dyrektora ds. Naukowych (R4) | Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej; nadzoruje wdrażanie działań HRS4R w obszarze polityki kadrowej i rozwoju kariery naukowców; reprezentuje perspektywę naukową instytutu. | prof. dr hab. Artur Zdunek |
| Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych | Zapewnia wsparcie administracyjne i finansowe dla realizacji Planu Działań HRS4R; nadzoruje zasoby niezbędne do wdrożenia. | dr Grzegorz Paul |
| Przewodnicząca Komisji Rady Naukowej ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej (R4) | Reprezentuje Radę Naukową; wnosi perspektywę oceny i rozwoju kadry naukowej oraz zapewnia spójność działań HRS4R z procedurami Rady Naukowej. | prof. dr hab. Magdalena Frąc |
| Radczyni Prawna | Zapewnia doradztwo prawne w zakresie zgodności dokumentów i działań HRS4R z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i regulacjami UE. | mgr Anna Wiśniewska |
| Koordynatorka HRS4R | Sekretarz Grupy Roboczej; koordynuje bieżące prace wdrożeniowe, przygotowuje dokumentację, monitoruje postęp działań i jest głównym punktem kontaktu z Komisją Europejską. | mgr Marta Bilska |
| Samodzielna Specjalistka ds. kadr | Odpowiada za wdrożenie działań HRS4R w obszarze procedur kadrowych i zatrudnienia; zapewnia zgodność praktyk HR z zasadami Karty i Kodeksu. | mgr Lucyna Czupryńska |
| Przedstawiciel/-ka pracowników na poziomie R1–R3 – 1 | Reprezentuje perspektywę i interesy naukowców w procesie HRS4R; uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu dokumentów i monitorowaniu wdrożenia Planu Działań. | mgr Desmond Kwayela Sama |
| Przedstawiciel/-ka pracowników na poziomie R1–R3 – 2 | Reprezentuje perspektywę i interesy naukowców w procesie HRS4R; uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu dokumentów i monitorowaniu wdrożenia Planu Działań. | dr Giorgia Pertile |
| Przedstawiciel/-ka pracowników na poziomie R1–R3 – 3 | Reprezentuje perspektywę i interesy naukowców w procesie HRS4R; uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu dokumentów i monitorowaniu wdrożenia Planu Działań. | prof. dr hab. inż. Robert Rusinek |
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.






















