Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
| Lp. | DOKTORANT | TEMAT |
| 1. | Okoń Karolina | Określenie wpływu fluktuacji natężenia światła na aktywność fotosyntetyczną wybranych roślin w warunkach zróżnicowanej dostępności wody glebowej |
| 2. | Marciniak Magdalena | Interakcje wybranych składników pokarmowych roślin i polisacharydów ściany komórkowej cebuli (Allium cepa L.) w roztworach oraz ośrodku glebowym |
| 3. | Kukowska Sylwia | Badania nad mobilnością metali, metaloidów i herbicydów w modyfikowanym środowisku glebowym |
| 4. | Gryta Angelika | Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości biologiczne, fizykochemiczne i strukturę agregatową gleby |
| 5. | Szymańska Marlena | Metabolizm jednokomórkowych glonów i ich potencjał biodegradacyjny/biokumulacyjny w obecności bakteryjnych egzopolimerów |
| 6. | Kozyra Maciej | Modelowanie nienasyconego współczynnika przewodnika wodnego z uwzględnieniem efektu histerezy |
| 7. | Bielak Karolina | Zjawisko rozbryzgu (splash phenomenon) jako mechanizm transportu bakterii glebowych |
| 8. | Sama Kwayela Desmond | Amoniakalna modyfikacja i jej wpływ na właściwości biowęgla z odpadów rolniczych w kontekście remediacji gleb |

















